ERC és el partit més votat a les eleccions generals a Castellví de la Marca
Dilluns, 29 d’abril de 2019
Esquerra Republicana de Catalunya ha estat el partit més votat a les eleccions generals al nostre municipi, seguit de Junts x Catalunya i el PSC.
Cal destacar sobretot, com a la resta de Catalunya, l'elevada participació que ha estat d'un 81,95%. Us deixem a continuació tots els resultats:
| CENS: 1.180 | ||
|---|---|---|
| Vots | % | |
| Vots comptabilitzats | 967 | 81,95 |
| Abstencions | 213 | 18,05 |
| Vots nuls | 3 | 0,31 |
| Vots en blanc | 4 | 0,41 |
| PARTIT | VOTS | % |
|---|---|---|
| ERC - Sobiranistes | 341 | 35,37 |
| JxCAT - Junts | 282 | 29,25 |
| PSC | 119 | 12,34 |
| ECP - Guanyem el canvi | 80 | 8,3 |
| Ciutadans | 34 | 3,53 |
| Front Republicà | 33 | 3,42 |
| PP | 27 | 2,8 |
| VOX | 20 | 2,07 |
| PACMA | 14 | 1,45 |
| Recortes Cero - GV | 5 | 0,52 |
| PCTC | 2 | 0,21 |
| CNV | 1 | 0,1 |
| IZQP | 1 | 0,1 |
| PCPC | 1 | 0,1 |
