ERC és el partit mes votat a Castellví de la Marca en unes eleccions on la participació ha baixat
Dimarts, 12 de novembre de 2019
Esquerra Republicana de Catalunya ha estat el partit més votat a les eleccions generals al nostre municipi, seguit de Junts x Catalunya i la CUP.
Us deixem tots els resultats a continuació:
| CENS: 1.183 | ||
|---|---|---|
| Vots | % | |
| Vots comptabilitzats | 918 | 77,60 |
| Vots nuls | 5 | 0,42 |
| Vots en blanc | 8 | 0,68 |
| PARTIT | VOTS | % |
|---|---|---|
| ERC - Sobiranistes | 294 | 32,27 |
| JxCAT - Junts | 255 | 27,99 |
| CUP-PR | 87 | 9,55 |
| PSC - PSOE | 83 | 9,11 |
| ECP - Guanyem el canvi | 80 | 8,78 |
| PP | 33 | 3,62 |
| VOX | 27 | 2,96 |
| Ciutadans | 20 | 2,20 |
| PACMA | 10 | 1,10 |
| Más País | 6 | 0,66 |
| Recortes Cero - GV | 5 | 0,55 |
| PCTC | 2 | 0,22 |
| IZQP | 1 | 0,11 |
